第37回 内灘サイクルロードレース スタートリスト カテゴリ一覧
2019年6月23日(日) | ||||||
区分 | カテゴリー | 走行距離 | スタート 時刻 |
リザルト 掲示予定時刻 |
表彰式 予定時刻 |
|
B | チームRTT(レディース) | 2周 20km | 7:30:00 | 8:30:00 | 9:40:00 | |
C | チームRTT(一般) | 2周 20km | 7:35:00 | 8:55:00 | 10:30:00 | |
A | 個人RTT(小学生) | 1周 4.8km | 8:44:00 | 9:10:00 | 9:20:00 | |
D | 個人RTT(レディース) | 1周 10km | 8:55:00 | 9:35:00 | 9:40:00 | |
E | 個人RTT(中学生) | 1周 10km | 9:01:00 | 9:40:00 | 9:50:00 | |
F | 個人RTT(高校生) | 1周 10km | 9:02:20 | 9:35:00 | 9:50:00 | |
G | 年代別RTT(29歳以下) | 1周 10km | 9:03:20 | 9:45:00 | 10:00:00 | |
H | 年代別RTT(30歳代) | 1周 10km | 9:08:40 | 9:55:00 | 10:05:00 | |
I | 年代別RTT(40歳代) | 1周 10km | 9:19:00 | 10:10:00 | 10:20:00 | |
J | 年代別RTT(50歳以上) | 1周 10km | 9:34:40 | 10:30:00 | 10:40:00 | |
K | ロードレース(小学生) | 1周 4.8km | 10:23:00 | 10:50:00 | 11:00:00 | |
L | ロードレース(レディース) | 1周 10km | 10:39:00 | 11:20:00 | 11:30:00 | |
M | ロードレース(初心者)A | 1周 10km | 11:05:00 | 11:40:00 | 11:00:00 | |
M | ロードレース(初心者)B | 1周 10km | 11:10:00 | 11:50:00 | 11:00:00 | |
N | ロードレース(チャンピオン) | 5周 50km | 11:55:00 | 13:35:00 | 13:45:00 | |
O | ロードレース(一般) | 3周 30km | 12:00:00 | 13:15:00 | 13:25:00 |
【注意】 | ※ 表彰会場はゴール付近 “ホリ牧場 夢ミルク館” となります。 受付ではございませんのでご注意ください |
※ スケジュールはあくまで予定でございます。 時間が前後する可能性がございますので、お早目のご移動をお願いいたします。 |
タイムテーブル

B.チームRTT(レディース)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
8 | 岡田 和泉 | TEAMグリム | 7:30:00 |
9 | 橋本 靖子 | TEAMグリム | 7:30:00 |
10 | 松井 佐知子 | TEAMグリム | 7:30:00 |
11 | 峯俊 明子 | TEAMグリム | 7:30:00 |
12 | 今井 美和 | バルバクラブハクサン レディース | 7:30:30 |
13 | 木田 美紀 | バルバクラブハクサン レディース | 7:30:30 |
14 | 野村 るみ子 | バルバクラブハクサン レディース | 7:30:30 |
15 | 八幡 富美代 | バルバクラブハクサン レディース | 7:30:30 |
16 | 鵜飼 知春 | Booon | 7:31:00 |
17 | 小川 あゆみ | Booon | 7:31:00 |
18 | 寺本 麻衣 | Booon | 7:31:00 |
19 | 大西 由美 | revolver | 7:31:30 |
20 | 木村 亜希子 | revolver | 7:31:30 |
21 | 藤原 里絵子 | revolver | 7:31:30 |
22 | 永山 育代 | RO-WO-MAN | 7:32:00 |
23 | 黒田 里香 | RO-WO-MAN | 7:32:00 |
24 | 毛利 真理子 | RO-WO-MAN | 7:32:00 |
25 | 佐藤 三津子 | VC VELOCE M4 ゴーゴー禁酒レディース | 7:32:30 |
26 | 中里 眞由美 | VC VELOCE M4 ゴーゴー禁酒レディース | 7:32:30 |
27 | 堀江 みちこ | VC VELOCE M4 ゴーゴー禁酒レディース | 7:32:30 |
28 | 李 美佐子 | VC VELOCE M4 ゴーゴー禁酒レディース | 7:32:30 |
29 | 谷江 史帆 | バルバカナザワ今年は勝つ! | 7:33:00 |
30 | 野崎 美里 | バルバカナザワ今年は勝つ! | 7:33:00 |
31 | 町 百合 | バルバカナザワ今年は勝つ! | 7:33:00 |
C.チームRTT(一般)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
32 | 高橋 紀久 | SESSANTA | 7:35:00 |
33 | 殿村 和也 | SESSANTA | 7:35:00 |
34 | 宮本 光則 | SESSANTA | 7:35:00 |
35 | 山本 邦弘 | SESSANTA | 7:35:00 |
36 | 中川 浩充 | シルベストサイクルスタッフチーム | 7:35:30 |
37 | 藤岡 徹也 | シルベストサイクルスタッフチーム | 7:35:30 |
38 | 渕上 記理子 | シルベストサイクルスタッフチーム | 7:35:30 |
39 | 山﨑 敏正 | シルベストサイクルスタッフチーム | 7:35:30 |
40 | 綾部 弘一 | ミソノイレーシングチームD | 7:36:00 |
41 | 沼田 信子 | ミソノイレーシングチームD | 7:36:00 |
42 | 御園井 成好 | ミソノイレーシングチームD | 7:36:00 |
43 | 山田 高嗣 | ミソノイレーシングチームD | 7:36:00 |
44 | 稲田 雄星 | TCC-SPEED Five | 7:36:30 |
45 | 黒田 賢 | TCC-SPEED Five | 7:36:30 |
46 | 平崎 琉揶 | TCC-SPEED Five | 7:36:30 |
47 | 山岡 英雄 | TCC-SPEED Five | 7:36:30 |
48 | 冨田 保洋 | ミソノイレーシングチーム C | 7:37:00 |
49 | 増山 輝咲 | ミソノイレーシングチーム C | 7:37:00 |
50 | 御園井 杜充 | ミソノイレーシングチーム C | 7:37:00 |
51 | 三竹 壮 | ミソノイレーシングチーム C | 7:37:00 |
52 | 安立 和貴 | Eroman's | 7:37:30 |
53 | 岩崎 弘幸 | Eroman's | 7:37:30 |
54 | 黒田 拓杜 | Eroman's | 7:37:30 |
55 | 森川 裕太 | Eroman's | 7:37:30 |
56 | 石橋 尚大 | Team Six | 7:38:00 |
57 | 川田 祐之 | Team Six | 7:38:00 |
58 | 知花 友 | Team Six | 7:38:00 |
59 | 野口 修弘 | Team Six | 7:38:00 |
60 | 伊藤 則義 | TEAM光 安全に | 7:38:30 |
61 | 亀山 晃希 | TEAM光 安全に | 7:38:30 |
62 | 中川 克仁 | TEAM光 安全に | 7:38:30 |
63 | 吉田 佳史 | TEAM光 安全に | 7:38:30 |
64 | 荒木 充雄 | チームM-2 A | 7:39:00 |
65 | 竹島 昭一 | チームM-2 A | 7:39:00 |
66 | 牧野 真也 | チームM-2 A | 7:39:00 |
67 | 松田 健太 | チームM-2 A | 7:39:00 |
68 | 内丸 達也 | DESTRA | 7:39:30 |
69 | 久保田 寛隆 | DESTRA | 7:39:30 |
70 | 山田 晴大 | DESTRA | 7:39:30 |
71 | 吉原 健太郎 | DESTRA | 7:39:30 |
72 | 後藤 真一 | Tcars cyclingteam | 7:40:00 |
73 | 坂井 裕紀 | Tcars cyclingteam | 7:40:00 |
74 | 里地 洋輔 | Tcars cyclingteam | 7:40:00 |
75 | 堤 大輔 | Tcars cyclingteam | 7:40:00 |
76 | 池田 豊 | チーム サニーサイド | 7:40:30 |
77 | 川本 憲一 | チーム サニーサイド | 7:40:30 |
78 | 長富 一 | チーム サニーサイド | 7:40:30 |
79 | 和坂 素材 | チーム サニーサイド | 7:40:30 |
80 | 小川 毅 | チームBCAA | 7:41:00 |
81 | 藤村 豪昭 | チームBCAA | 7:41:00 |
82 | 松田 景太 | チームBCAA | 7:41:00 |
83 | 峯俊 康志 | チームBCAA | 7:41:00 |
84 | 小泉 敏一 | チームM-2 B | 7:41:30 |
85 | 坂井 祐介 | チームM-2 B | 7:41:30 |
86 | 田中 考欣 | チームM-2 B | 7:41:30 |
87 | 砺波 鉄夫 | チームM-2 B | 7:41:30 |
88 | 池田 朋介 | ミソノイレーシングチームB | 7:42:00 |
89 | 石川 哲章 | ミソノイレーシングチームB | 7:42:00 |
90 | 伊藤 謙志 | ミソノイレーシングチームB | 7:42:00 |
91 | 斉藤 哲也 | ミソノイレーシングチームB | 7:42:00 |
92 | 及川 裕和 | Capo Cassano | 7:42:30 |
93 | 高橋 俊充 | Capo Cassano | 7:42:30 |
94 | 中田 博之 | Capo Cassano | 7:42:30 |
95 | 深村 陽成 | Capo Cassano | 7:42:30 |
96 | 石川 佳範 | TCC-SPEED走れ!物欲 | 7:43:00 |
97 | 伊藤 賢二 | TCC-SPEED走れ!物欲 | 7:43:00 |
98 | 伊藤 俊之 | TCC-SPEED走れ!物欲 | 7:43:00 |
99 | 下向 正之 | TCC-SPEED走れ!物欲 | 7:43:00 |
100 | 安宅 克昭 | TEAM FLATOUT | 7:43:30 |
101 | 木坂 敢 | TEAM FLATOUT | 7:43:30 |
102 | 中嶋 鉄男 | TEAM FLATOUT | 7:43:30 |
103 | 中谷 聡 | TEAM FLATOUT | 7:43:30 |
104 | 宇田 裕行 | TT Meister(マイスター | 7:44:00 |
105 | 浦谷 篤 | TT Meister(マイスター | 7:44:00 |
106 | 川瀬 康史 | TT Meister(マイスター | 7:44:00 |
107 | 松本 孝 | TT Meister(マイスター | 7:44:00 |
108 | 浅野 真則 | VC VELOCE ガチTT1 | 7:44:30 |
109 | 上田 貴史 | VC VELOCE ガチTT1 | 7:44:30 |
110 | 浜田 健志 | VC VELOCE ガチTT1 | 7:44:30 |
111 | 李 宗雨 | VC VELOCE ガチTT1 | 7:44:30 |
112 | 池見 真一 | 北陸ドロタボウ | 7:45:00 |
113 | 清水 達也 | 北陸ドロタボウ | 7:45:00 |
114 | 竹田 欣五 | 北陸ドロタボウ | 7:45:00 |
115 | 安吉 孝明 | 北陸ドロタボウ | 7:45:00 |
116 | 表 寿史 | nomi | 7:45:30 |
117 | 富田 岳史 | nomi | 7:45:30 |
118 | 今川 保美 | PK oh!ヤジーズ | 7:46:00 |
119 | 瀧澤 正彦 | PK oh!ヤジーズ | 7:46:00 |
120 | 村松 義規 | PK oh!ヤジーズ | 7:46:00 |
121 | 吉村 誠 | PK oh!ヤジーズ | 7:46:00 |
122 | 石川 貴英 | VC VELOCE ガチガチTT2 | 7:46:30 |
123 | 加藤 浩生 | VC VELOCE ガチガチTT2 | 7:46:30 |
124 | 佐井 輝久 | VC VELOCE ガチガチTT2 | 7:46:30 |
125 | 中林 昭雄 | VC VELOCE ガチガチTT2 | 7:46:30 |
126 | 大石 守 | ミソノイレーシングチームX | 7:47:00 |
127 | 高柳 幸弘 | ミソノイレーシングチームX | 7:47:00 |
128 | 御園井 智三郎 | ミソノイレーシングチームX | 7:47:00 |
129 | 梅田 康之 | 飲んでもおやぢ朝練 | 7:47:30 |
130 | 清水 健一郎 | 飲んでもおやぢ朝練 | 7:47:30 |
131 | 白石 昌武 | 飲んでもおやぢ朝練 | 7:47:30 |
132 | 宮村 優 | 飲んでもおやぢ朝練 | 7:47:30 |
133 | 恩田 勇輝 | Bicycle Planner Cycle Team | 7:48:00 |
134 | 酒井 綾乃 | Bicycle Planner Cycle Team | 7:48:00 |
135 | 酒井 宏典 | Bicycle Planner Cycle Team | 7:48:00 |
136 | 前川 裕之 | Bicycle Planner Cycle Team | 7:48:00 |
137 | 亀田 清和 | SSKT | 7:48:30 |
138 | 坂本 慶春 | SSKT | 7:48:30 |
139 | 崎山 北斗 | SSKT | 7:48:30 |
140 | 高田 光星 | SSKT | 7:48:30 |
141 | 佐藤 善昭 | TCC-SPEED SSTN | 7:49:00 |
142 | 佐藤 善隆 | TCC-SPEED SSTN | 7:49:00 |
143 | 橘 昭久 | TCC-SPEED SSTN | 7:49:00 |
144 | 西井 政文 | TCC-SPEED SSTN | 7:49:00 |
145 | 網江 孝雄 | TEAM TSUBATA | 7:49:30 |
146 | 北嶋 孝幸 | TEAM TSUBATA | 7:49:30 |
147 | 高田 潔 | TEAM TSUBATA | 7:49:30 |
148 | 中村 勝彦 | TEAM TSUBATA | 7:49:30 |
149 | 木村 雅弥 | TEAM wil | 7:50:00 |
150 | 形部 直登 | TEAM wil | 7:50:00 |
151 | 辻本 雅俊 | TEAM wil | 7:50:00 |
152 | 百津 幹太 | TEAM wil | 7:50:00 |
153 | 喜多 義昭 | V.C.sputnik HOKUREN sel. | 7:50:30 |
154 | 中川 真也 | V.C.sputnik HOKUREN sel. | 7:50:30 |
155 | 山崎 雅也 | V.C.sputnik HOKUREN sel. | 7:50:30 |
156 | 山田 陽一 | V.C.sputnik HOKUREN sel. | 7:50:30 |
157 | 植田 直美 | VC VELOCE PROSSIMO パンクブーブー | 7:51:00 |
158 | 片山 幸太郎 | VC VELOCE PROSSIMO パンクブーブー | 7:51:00 |
159 | 永田 篤 | VC VELOCE PROSSIMO パンクブーブー | 7:51:00 |
160 | 宮前 昭宏 | VC VELOCE PROSSIMO パンクブーブー | 7:51:00 |
161 | 北村 正憲 | ZIPPY OB | 7:51:30 |
162 | 河野 哲寛 | ZIPPY OB | 7:51:30 |
163 | 児嶋 博徳 | ZIPPY OB | 7:51:30 |
164 | 前田 哲宏 | ZIPPY OB | 7:51:30 |
165 | 上川 孝 | ガンボ広島 | 7:52:00 |
166 | 小林 達也 | ガンボ広島 | 7:52:00 |
167 | 山中 知義 | ガンボ広島 | 7:52:00 |
168 | 北野 穂高 | タートル仙人 | 7:52:30 |
169 | 田中 義博 | タートル仙人 | 7:52:30 |
170 | 山 英則 | タートル仙人 | 7:52:30 |
171 | 渡部 哲也 | タートル仙人 | 7:52:30 |
172 | 板倉 理人 | チーム ローマン ハリマン引退 | 7:53:00 |
173 | 大林 健児 | チーム ローマン ハリマン引退 | 7:53:00 |
174 | 船木 道 | チーム ローマン ハリマン引退 | 7:53:00 |
175 | 三ッ塚 仁志 | チーム ローマン ハリマン引退 | 7:53:00 |
176 | 江尻 歩望 | チームM-2 C | 7:53:30 |
177 | 中山 綱記 | チームM-2 C | 7:53:30 |
178 | 松田 英樹 | チームM-2 C | 7:53:30 |
179 | 吉野 駿太 | チームM-2 C | 7:53:30 |
180 | 伊藤 慎祐 | チームローマンおいしいカルパッチョ | 7:54:00 |
181 | 永山 守 | チームローマンおいしいカルパッチョ | 7:54:00 |
182 | 金山 修三 | チームローマンおいしいカルパッチョ | 7:54:00 |
183 | 平舘 則彦 | チームローマンおいしいカルパッチョ | 7:54:00 |
184 | 青山 成弘 | トンデモレッドマウンテン | 7:54:30 |
185 | 因藤 仁 | トンデモレッドマウンテン | 7:54:30 |
186 | 小山 孝之 | トンデモレッドマウンテン | 7:54:30 |
187 | 谷内 啓之 | トンデモレッドマウンテン | 7:54:30 |
188 | 小川 正清 | バルバカナザワNOBIZAKARI | 7:55:00 |
189 | 小林 秀樹 | バルバカナザワNOBIZAKARI | 7:55:00 |
190 | 福井 達夫 | バルバカナザワNOBIZAKARI | 7:55:00 |
191 | 高田 太郎次 | バルバカナザワ安全第一 | 7:55:30 |
192 | 野村 章洋 | バルバカナザワ安全第一 | 7:55:30 |
193 | 原 祐輔 | バルバカナザワ安全第一 | 7:55:30 |
194 | 的場 洋樹 | バルバカナザワ安全第一 | 7:55:30 |
195 | 中村 聖一 | バルバカナザワ純行大好き | 7:56:00 |
196 | マウラ― へニング | バルバカナザワ純行大好き | 7:56:00 |
197 | 水野 純弥 | バルバカナザワ純行大好き | 7:56:00 |
198 | 荒地 真一 | バルバクラブハクサン 4人でゴール | 7:56:30 |
199 | 新保 幸二 | バルバクラブハクサン 4人でゴール | 7:56:30 |
200 | 高松 和宏 | バルバクラブハクサン 4人でゴール | 7:56:30 |
201 | 田中 晃一 | バルバクラブハクサン 4人でゴール | 7:56:30 |
202 | 粟津 創 | バルバクラブハクサン マジです | 7:57:00 |
203 | 井上 和郎 | バルバクラブハクサン マジです | 7:57:00 |
204 | 川畑 勇気 | バルバクラブハクサン マジです | 7:57:00 |
205 | 木田 敬信 | バルバクラブハクサン マジです | 7:57:00 |
206 | 北澤 和也 | バルバクラブハクサン 根本先輩ついていきます | 7:57:30 |
207 | 根本 雄樹 | バルバクラブハクサン 根本先輩ついていきます | 7:57:30 |
208 | 松浦 竜也 | バルバクラブハクサン 根本先輩ついていきます | 7:57:30 |
209 | 塩田 智也 | バルバタカオカA | 7:58:00 |
210 | 多地 直樹 | バルバタカオカA | 7:58:00 |
211 | 船水 武 | バルバタカオカA | 7:58:00 |
212 | 杉本 啓樹 | パワーキックRacing | 7:58:30 |
213 | 福浦 友貴 | パワーキックRacing | 7:58:30 |
214 | 若山 景亮 | パワーキックRacing | 7:58:30 |
215 | 和田 大 | パワーキックRacing | 7:58:30 |
216 | 土田 拓幸 | 土田中村山 | 7:59:00 |
217 | 中村 元気 | 土田中村山 | 7:59:00 |
218 | 村山 雅人 | 土田中村山 | 7:59:00 |
A.個人RTT(小学生)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
219 | 松島 愛児 | ミソノイレーシング | 8:44:00 |
220 | 山本 銀人 | チームmaru | 8:44:20 |
221 | 細川 大翔 | なし | 8:44:40 |
222 | 水谷 悠平 | なし | 8:45:00 |
D.個人RTT(レディース)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
15 | 八幡 富美代 | バルバクラブ ハクサン | 8:55:00 |
223 | 西田 陽子 | バルバクラブ ハクサン | 8:55:20 |
224 | 福田 和歌子 | TEAM FLATOUT LADIES | 8:55:40 |
225 | 小林 綾子 | eNShare CyclingTeam | 8:56:00 |
226 | 小寺 音緒 | COG COG | 8:56:20 |
227 | 河﨑 陽与 | なし | 8:56:40 |
228 | Honda Kaori | なし | 8:57:00 |
229 | 堂西 景子 | なし | 8:57:20 |
230 | 松島 智子 | ミソノイレーシング | 8:57:40 |
231 | 平子 結菜 | Tokai Potenza | 8:58:00 |
41 | 沼田 信子 | ミソノイレーシングチーム | 8:58:20 |
8 | 岡田 和泉 | TEAMグリム | 8:58:40 |
10 | 松井 佐知子 | TEAMグリム | 8:59:00 |
11 | 峯俊 明子 | TEAMグリム | 8:59:20 |
38 | 渕上 記理子 | シルベストサイクルスタッフチーム | 8:59:40 |
E.個人RTT(中学生)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
232 | 星野 翠騎 | ミソノイレーシング | 9:01:00 |
233 | 篠島 瑠樹 | 福井県自転車競技連盟 | 9:01:20 |
234 | 佐藤 優月 | 大形中学校 | 9:01:40 |
235 | 小寺 喜久 | COG COG | 9:02:00 |
F.個人RTT(高校生)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
236 | 細川 翔汰 | 内灘高校 | 9:02:20 |
46 | 平崎 琉揶 | TCC-SPEED | 9:02:40 |
49 | 増山 輝咲 | 浜松学院 | 9:03:00 |
G.年代別RTT(29歳以下)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
237 | 相原 晴一朗 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ | 9:03:20 |
238 | 松村 尚毅 | Peek a Boo | 9:03:40 |
239 | 白井 隆之 | CCPP | 9:04:00 |
240 | 上原 朋大 | チーム ウナコルダ | 9:04:20 |
241 | 田中 誠万 | なし | 9:04:40 |
242 | 中村 拓真 | 三味線Racing | 9:05:00 |
243 | 高橋 正直 | TEAM光 | 9:05:20 |
244 | 石渡 雅大 | 自転車道 ダム男 | 9:05:40 |
245 | 澤野 一輝 | チーム ローマン | 9:06:00 |
44 | 稲田 雄星 | TCC-SPEED | 9:06:20 |
58 | 知花 友 | TEAM Una Corda | 9:06:40 |
51 | 三竹 壮 | ミソノイレーシング | 9:07:00 |
56 | 石橋 尚大 | Team Six | 9:07:20 |
54 | 黒田 拓杜 | チームローマン | 9:07:40 |
61 | 亀山 晃希 | TEAM光 | 9:08:00 |
66 | 牧野 真也 | チームM-2 A | 9:08:20 |
H.年代別RTT(30歳代)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
246 | Sandu Ionut | GS Astuto | 9:08:40 |
247 | 為永 誠 | バルバクラブエチゼン | 9:09:00 |
248 | 斉藤 修一 | バルバクラブフクイ | 9:09:20 |
249 | Matheny B | KZ47 | 9:09:40 |
250 | 三井田 雅亮 | じょんのびたいむ | 9:10:00 |
251 | 松野 裕樹 | TEAM光 | 9:10:20 |
252 | 山内 譲太 | TEAM光 | 9:10:40 |
253 | 大西 貴紀 | なし | 9:11:00 |
254 | 濱田 健太郎 | じてんしゃやFit TT部 | 9:11:20 |
255 | 福田 匡孝 | なし | 9:11:40 |
256 | 山口 暢也 | 自転車道JUMBO | 9:12:00 |
257 | 川原 弘朗 | サイクルセンター清登 | 9:12:20 |
258 | 井ノ山 裕司 | なし | 9:12:40 |
259 | 笠松 卓矢 | TEAM 光 | 9:13:00 |
260 | 清水 友幸 | BARCA FOSSATO | 9:13:20 |
261 | 小原 千明 | リボルバー | 9:13:40 |
262 | 和田 宗一郎 | TEAM光 | 9:14:00 |
263 | 平野 広大 | なし | 9:14:20 |
264 | 中田 啓介 | 8814 | 9:14:40 |
265 | 後藤 孝明 | SAKAI☆RACING | 9:15:00 |
80 | 小川 毅 | ウナ・コルダ | 9:15:20 |
89 | 石川 哲章 | ミソノイレーシングチーム | 9:15:40 |
36 | 中川 浩充 | シルベストサイクルスタッフチーム | 9:16:00 |
37 | 藤岡 徹也 | シルベストサイクルスタッフチーム | 9:16:20 |
59 | 野口 修弘 | Team Six | 9:16:40 |
67 | 松田 健太 | チームM-2 A | 9:17:00 |
70 | 山田 晴大 | DESTRA | 9:17:20 |
71 | 吉原 健太郎 | DESTRA | 9:17:40 |
74 | 里地 洋輔 | Tcars cyclingteam | 9:18:00 |
77 | 川本 憲一 | チーム サニーサイド | 9:18:20 |
86 | 田中 考欣 | チームM-2 B | 9:18:40 |
I.年代別RTT(40歳代)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
266 | 荻原 朋樹 | BLUE STEEL | 9:19:00 |
267 | 木本 誠 | バルバクラブトヤマ | 9:19:20 |
268 | 多賀 良成 | ピストンズR | 9:19:40 |
269 | 池部 哲夫 | なし | 9:20:00 |
270 | 山口 泰司 | La Belle Equipe | 9:20:20 |
271 | 平野 文高 | なし | 9:20:40 |
272 | 盛田 裕紀 | ユーロード | 9:21:00 |
273 | 上野 英一 | Beat Master | 9:21:20 |
274 | 下 大介 | 白峰スキークラブ | 9:21:40 |
275 | 土肥 穣 | トータス | 9:22:00 |
276 | 鈴木 貴志 | なし | 9:22:20 |
277 | 塚本 清太 | TEAM光 | 9:22:40 |
278 | 松田 洋幸 | TEAM光 | 9:23:00 |
279 | 寺本 達哉 | Rapha Cycling Club | 9:23:20 |
280 | 高畠 昌志 | バルバクラブタカオカ(ポ) | 9:23:40 |
281 | Wood Andy | じょんのびタイム | 9:24:00 |
282 | 西川 孝一 | TEAM光 | 9:24:20 |
283 | 嶋本 涼 | 通勤一登流 | 9:24:40 |
284 | 堂西 信貴 | なし | 9:25:00 |
285 | 小田 健司 | ヒカル☆ | 9:25:20 |
286 | 山田 昌幸 | あんどう | 9:25:40 |
287 | 石野 佑介 | TEAM MODENA | 9:26:00 |
288 | 鈴木 孝裕 | チーム シルクロード | 9:26:20 |
289 | 薗田 吉章 | どすこいP塾 | 9:26:40 |
290 | 小牧 宏成 | トンデモクラブ CSKAGA | 9:27:00 |
291 | 仁藤 竜一 | なし | 9:27:20 |
292 | 勘田 泰宏 | プルデンシャルバイシクルクラブ | 9:27:40 |
293 | 加藤 直義 | なし | 9:28:00 |
294 | 戸出 吉孝 | バルバクラブタカオカ | 9:28:20 |
90 | 伊藤 謙志 | ミソノイレーシングチーム | 9:28:40 |
57 | 川田 祐之 | Team Six | 9:29:00 |
62 | 中川 克仁 | TEAM光 | 9:29:20 |
69 | 久保田 寛隆 | DESTRA | 9:29:40 |
72 | 後藤 真一 | Tcars cyclingteam | 9:30:00 |
75 | 堤 大輔 | Tcars cyclingteam | 9:30:20 |
76 | 池田 豊 | チーム サニーサイド | 9:30:40 |
78 | 長富 一 | チーム サニーサイド | 9:31:00 |
84 | 小泉 敏一 | チームM-2 B | 9:31:20 |
91 | 斉藤 哲也 | ミソノイレーシングチーム | 9:31:40 |
92 | 及川 裕和 | Capo Cassano | 9:32:00 |
98 | 伊藤 俊之 | TCC-SPEED | 9:32:20 |
101 | 木坂 敢 | なし | 9:32:40 |
107 | 松本 孝 | TT Meister(マイスター | 9:33:00 |
108 | 浅野 真則 | VC VELOCE | 9:33:20 |
109 | 上田 貴史 | VC VELOCE | 9:33:40 |
111 | 李 宗雨 | VC VELOCE | 9:34:00 |
115 | 安吉 孝明 | 北陸ドロタボウ | 9:34:20 |
J.年代別RTT(50歳以上)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
1 | 三船 雅彦 | なし | 9:34:40 |
295 | 岡本 章 | チームとくべえ | 9:35:00 |
296 | 村田 孝幸 | パン工房 バビロン | 9:35:20 |
297 | 永井 辰雄 | ISnet fukui cycling team | 9:35:40 |
298 | 藤岡 央 | BeatMaster | 9:36:00 |
299 | 早川 信明 | ProRide | 9:36:20 |
300 | 中島 誠 | OneWay | 9:36:40 |
301 | 林 雅和 | team884 | 9:37:00 |
302 | 廣瀬 尚紀 | つうばいつうR | 9:37:20 |
303 | 吉川 博昭 | ARRT | 9:37:40 |
304 | 安田 忠勲 | 盆栽自転車倶楽部 | 9:38:00 |
305 | 小濱 学 | nisiyato e.s. | 9:38:20 |
306 | 跡田 学 | TEAM藍那 | 9:38:40 |
307 | 塩村 太 | トンデモクラブ | 9:39:00 |
308 | 常田 博 | オノモリランナー | 9:39:20 |
309 | 野本 繁 | なし | 9:39:40 |
310 | 田村 功司 | NOZZO | 9:40:00 |
311 | 永井 伸明 | SUNZOKU | 9:40:20 |
312 | 新田 義雄 | なし | 9:40:40 |
313 | 頼近 直純 | Gruppo Allenamento | 9:41:00 |
314 | 村山 大助 | CHARI-CAFE POTTER | 9:41:20 |
315 | 吉川 伸 | チーム米俵 | 9:41:40 |
316 | 芝池 伸憲 | 鷹 組 | 9:42:00 |
317 | 松尾 靖 | PBC | 9:42:20 |
318 | 八木 圭一朗 | Love me tender !? | 9:42:40 |
319 | 奥野 浩和 | ナカガワRC | 9:43:00 |
320 | 横山 秀人 | club よこ山 | 9:43:20 |
33 | 殿村 和也 | SESSANTA | 9:43:40 |
116 | 表 寿史 | nomi | 9:44:00 |
129 | 梅田 康之 | ONE/WD | 9:44:20 |
39 | 山﨑 敏正 | シルベストサイクルスタッフチーム | 9:44:40 |
48 | 冨田 保洋 | ミソノイレーシング | 9:45:00 |
60 | 伊藤 則義 | TEAM光 | 9:45:20 |
63 | 吉田 佳史 | TEAM光 | 9:45:40 |
64 | 荒木 充雄 | チームM-2 A | 9:46:00 |
65 | 竹島 昭一 | チームM-2 A | 9:46:20 |
79 | 和坂 素材 | チーム サニーサイド | 9:46:40 |
85 | 坂井 祐介 | チームM-2 B | 9:47:00 |
87 | 砺波 鉄夫 | チームM-2 B | 9:47:20 |
100 | 安宅 克昭 | トンデモクラブ | 9:47:40 |
102 | 中嶋 鉄男 | なし | 9:48:00 |
110 | 浜田 健志 | VC VELOCE | 9:48:20 |
118 | 今川 保美 | パワーキック | 9:48:40 |
123 | 加藤 浩生 | VC VELOCE | 9:49:00 |
124 | 佐井 輝久 | VC VELOCE | 9:49:20 |
125 | 中林 昭雄 | VC VELOCE PROSSIMO | 9:49:40 |
126 | 大石 守 | ミソノイレーシング | 9:50:00 |
128 | 御園井 智三郎 | ミソノイレーシング | 9:50:20 |
130 | 清水 健一郎 | ノンデモ シンジョーズ | 9:50:40 |
131 | 白石 昌武 | 飲んでもおやぢ朝練 | 9:51:00 |
K.ロードレース(小学生)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
219 | 松島 愛児 | ミソノイレーシング | 10:23:00 |
220 | 山本 銀人 | チームmaru | 10:23:00 |
221 | 細川 大翔 | なし | 10:23:00 |
222 | 水谷 悠平 | なし | 10:23:00 |
321 | 宮本 遥波 | なし | 10:23:00 |
322 | 村田 楓心 | nicoコンディショニングジム | 10:23:00 |
323 | 清水 勇翔 | 富山サイクルスポーツクラブ | 10:23:00 |
324 | 谷 健介 | バルバクラブエチゼン | 10:23:00 |
L.ロードレース(レディース)
ゼッケン | 名前 | チーム名 | スタート時刻 |
12 | 今井 美和 | バルバクラブ ハクサン | 10:39:00 |
13 | 木田 美紀 | バルバクラブ ハクサン | 10:39:00 |
14 | 野村 るみ子 | バルバクラブ ハクサン | 10:39:00 |
15 | 八幡 富美代 | バルバクラブ ハクサン | 10:39:00 |
22 | 永山 育代 | チームローマン | 10:39:00 |
