

[ストラーダ]
エディは1980年に彼自身の工房をオープン、彼のスチールフレームはレーシングバイクの頂点に立ちました。 皆の憧れとなった彼のフレームを多くの人の手に届くようストラーダを発売。 最上位モデル同様のクオリティーを低価格で実現させること、それがこのモデルのキーワードです。 スチールフレームモデルを再販するにあたり、世界的なフレームビルダーとしての過去を持つ エディとのつながりをより明確にするために、このモデルは生まれました。
※画像はイメージのため、一部仕様と異なる場合があります。
サイズ | XS - S - M |
フレーム(重量) | Merckx Premium Steel blend・・・2150g |
フォーク(重量) | Merckx Unidirectionnal HM carbon・・・305g |
BB | BSA |



Assembly List
ULTEGRA MIX完成車価格 297,000 (税抜)
ホイールセット | Fulcrum Racing600 |
タイヤ | Vittoria RUBINO PRO 700×25 |
シフター | Shimano Ultegra |
フロントディレーラー | Shimano Ultegra |
リアディレーラー | Shimano Ultegra |
ブレーキセット | Shimano Ultegra |
クランクセット | Shimano Ultegra 52/36 |
ボトムブラケット | SM-BBR60 |
カセット | Shimano Ultegra 11-30 |
チェーン | KMC X11 |
サドル | Selle Italia XR |
シートポスト | DEDA ZERO2 |
ハンドルバー | DEDA ZERO2 |
ステム | DEDA ZERO2 |
Pro Geometry
size | B | C | D | E | F | G | H | I | REACH | STACK | CRANK | BAR | STEM |
XS | 480 | 528 | 126 | 74.0 | 72.0 | 408 | 68 | 975 | 378 | 524 | 170 | 400 | 90 |
S | 510 | 547 | 152 | 73.5 | 73.0 | 408 | 66 | 982 | 384 | 550 | 170 | 420 | 100 |
M | 540 | 566 | 177 | 73.0 | 73.5 | 410 | 66 | 993 | 390 | 576 | 170 | 420 | 110 |
- ハンドル寸法は<外-外>サイズです。
